奥義一覧
| NO | 基本技1 | 基本技2 | 基本技3 | 奥義名 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| 109 | |||||
| 110 | |||||
| 111 | |||||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 115 | |||||
| 116 | |||||
| 117 | ファイア | アイスニードル | サンダー | エレメンタルコール | |
| ウィンド | アースニードル | ||||
| 118 | パワーアップ | マジックアップ | スピードアップ | オールアップ | |
| スタミナアップ | |||||
| 119 | スクウェアクロス | メテオインパクト | ラッシュビート | ブラッディ・バンクェット | |
| ハイドスタッフ | |||||
| 120 | メテオインパクト | ハイドスタッフ | スパークショット | 封雷滅殺陣 | |
| テンペラー | |||||
| 121 | スクウェアクロス | ラッシュビート | ファイアボール | 封炎滅殺陣 | |
| ストーム | |||||
| 122 | クリムゾンエッジ | トルネード | クリムゾンシュネイル | ||
| 123 | ダークレイ | レイ | アークレイ | ||
| 124 | シャドウスティング | ブリザード | アイスニードル | フロストブレイズ | |
| 125 | メテオインパクト | デッドリーブロウ | メテオブロウ | ||
| 126 | ハイドスタッフ | ミラージュフォース | イービルオーメン | ||
| 127 | 一閃 | ライトニング | トールハンマー | ||
| 128 | パワーアップ+ | マジックアップ+ | スピードアップ+ | オールアップ+ | |
| スタミナアップ+ | |||||
| 129 | ブリザード | グランヴェール | スターダスト | タービュランス | |
| 130 | グレイシャー | スパークショット | トルネード | ジオ・イェーガー | |
| 131 | スクウェアクロス | +メテオインパクト | ヴォーバルバスター | ヴォーテックスハウル | |
| 132 | ラッシュビート | ハイドスタッフ | シャドウスティング | シャドウサーヴァント | |
| 133 | ブラックミスト | ドレインエナジー | ダーク・レイ | ダークマター | |
| 134 | ブラックミスト | ドレインエナジー | デッドリーブロウ | ブラッドサーキュラー | |
| 135 | エクスプロージョン | アースクエイク | プロミネンス | ||
| 136 | アヴァランチ | サイクロン | コールドエンド | ||
| 137 | サンダースパーク | アヴァランチ | フォトンスパーク | ||
| 138 | サイクロン | エクスプロージョン | レイジングシュトルム | ||
| 139 | アースクエイク | サンダーストーム | カラミティストーム | ||
| 140 | ラグナロク | エクセキューション | クトゥーガ | ||
| 141 | ソリッドキャリバー | カオスフレア | カオスノヴァ | ||
| 142 | サイクロン | ミラージュフォース | ハティ | ||
| 143 | ハーベストプレイ | サンクチュアリ | エクス・ヒール | グロリア | |
| 144 | アタック | スクウェアクロス | エクセキューション | クルーエルフォース | |
| 145 | パワーアタック | メテオインパクト | ゴアクラッシュ | グランバスター | |
| 146 | ラッシュ | ラッシュビート | アクセルレイヴ | ファナティックレイヴ | |
| 147 | トリックヒット | ハイドスタッフ | プリズンデッド | ハンティングワン | |
| 148 | ブラスト | 一閃 | ジェネシスエンド | ジェネシスウェイブ | |
| 149 | エクステンション | アトミックホール | ラグナロク | リーブヴァニッシュ | |
| 150 | アセンション | レイ | エクステンション | ジャッジメント | |
| アトミックホール | ラグナロク | ||||
| 151 | ブラックミスト | ダーク・レイ | エクテンション | アビスフィアー | |
| アトミックホール | ラグナロク | ||||
| 152 | ジェネシスエンド | アセンション | アセンシオン | エンジェリックハウル | |
| アースノヴァ | |||||
| 153 | ファイアボール | エクスプロージョン | ライトニング | インフェルノ | |
| ダークフレイム | アトミックホール | ||||
| 154 | トリックヒット | ラッシュビート | デッドリーブロウ | ヴァーティカルチェイサー | |
| エクセキューション | |||||
| 155 | カオスフレア | トルネード | ダーク・レイ | ゲヘナ | |
| レイ | ラグナロク | ||||
| 156 | ジェネシスエンド | ソリッドキャリバー | メテオインパクト | アニヒレイトサークル | |
| シャドウスティング | ミラージュフォース | ||||
| 157 | ブラックミスト | グランドクロス | アセンション | ヘブンズ・ドアー | |
| アセンシオン | アースノヴァ | ||||
| 158 | エクセキューション | ゴアクラッシュ | プリズンデッド | アブソリュートフィアース | |
| グランドクロス | アースノヴァ | ラグナロク | |||
| 159 | エクセキューション | ゴアクラッシュ | アクセルレイヴ | サウザンドキル | |
| プリズン・デッド | ジェネシスエンド | ||||
| 160 | ヘブンズドライブ (ゼロス) | 桜花乱舞 (アデル) | アルケインフォース | ||
| 161 | |||||
| 162 | プリズムフェザー (ノエル) | 光の翼 (イサク) | エンジェルダスト | ||
| 163 | グラビティブレス (ファイルーザ) | 光翼天昇 (イサク) | エンジェルハイロウ | ||
| 164 | |||||
| 165 | ヘブンズドライブ (ゼロス) | 冥界への誘い (デューザ) | カオスブレード | ||
| 166 | |||||
| 167 | |||||
| 168 | 魔導閃・氷刃轟刹晶 (カルラ) | L・ジャッジメント (イサク) | サザンクロス | ||
| 169 | |||||
| 170 | 天魔連撃 (アル) | Aデリンジャー (リーザ) | 粛清 | ||
| 171 | |||||
| 172 | ヘブンズドライブ (ゼロス) | シャインストーム (アリア) | ソウルスレイブ | ||
| 173 | ダイアモンドダスト (カルラ) | ブラッドハーベスト (ブリジッテ) | ソウルハント | ||
| 174 | レゾナンスウェイブ (ノエル) | シャインストーム (アリア) | ゾーナ・ヴェルデ | ||
| 175 | アイテムハント (レ・グェン) | トライバースト (ゼロス) | ディバインスラッシュ | ||
| 176 | |||||
| 177 | |||||
| 178 | 誘惑の瞳 (ファイルーザ) | Pブラスト (シオラ) | にゃんにゃんあたっく | ||
| 179 | ロストソウル (ケイ) | アストラルブレイク (ブリジッテ) | バーティカルストーム | ||
| 180 | 絶技・滅殺虚鷲斬 (レ・グェン) | Fディザスター (デューザ) | バニッシングヴァルナー | ||
| 181 | クエイクストライク (レ・グェン) | デッドリードライブ (ヴァン) | バニッシンググレイド | ||
| 182 | Fストラグル (ファイルーザ) | 魔導閃・氷刃轟刹晶 (カルラ) | ファントムスラッシュ | ||
| 183 | ブラッドハーベスト (ブリジッテ) | Pブラスト (シオラ) | プリズムディテクター | ||
| 184 | Aデリンジャー (リーザ) | ブラッドハーベスト (ブリジッテ) | プリズムショット | ||
| 185 | 魔爪閃裂飛翔刃 (アデル) | 龍霞・阿修羅千凰破 (リディア) | 魔龍閃・修羅飛翔刀 | ||
| 186 | 滝落とし (リディア) | デッドリードライブ (ヴァン) | メガレイドボム | ||
| 187 | 光翼天昇 (イサク) | シャインストーム (アリア) | :ライフストリーム | ||
| 188 | G・ストライク (ナイヅ) | F・ストライク (リーザ) | ラストシューティング | ||
| 189 | 桜花乱舞 (アデル) | シャインストーム (アリア) | ロストインフェルノ | ||
| 190 | ヘブンズドライブ (ゼロス) | 魔爪閃裂飛翔刃 (アデル) | アストラルフォール (アリア) | インフィニティスレイブ | |
| 191 | ヘブンズドライブ (ゼロス) | G・ドライブ (ナイヅ) | 天魔翔裂・流光閃 (アル) | カタストロフィ | |
| 192 | デッドリードライブ (ヴァン) | クエオクストライク (レ・グェン) | エナジーフレア (ケイ) | クレセントディスラブション | |
| 193 | スパイラルブロウ (ノエル) | 光翼天昇 (イサク) | アストラルフォール (アリア) | スターダストフォール | |
| 194 | 冥界への誘い (デューザ) | L・ジャッジメント (イサク) | 魔導閃・氷刃轟刹晶 (カルラ) | セラフィックゲート | |
| 195 | ヘブンズドライブ (ゼロス) | 絶技・滅殺虚鷲斬 (レ・グェン) | Fディザスター (デューザ) | デルタストライク | |
| 196 | アストラルブレイク (ブリジッテ) | ロストソウル (ケイ) | Fスパイク (ヴァン) | トライアングルディザスター | |
| 197 | Fストラグル (ファイルーザ) | ロストソウル (ケイ) | 魔導閃・氷刃轟刹晶 (カルラ) | ファイナルヘブン | |
| 198 | 桜花乱舞 (アデル) | ジャスティスブロー (リディア) | F・ストライク (リーザ) | ブレイブフェンサー | |
| 199 | 桜花乱舞 (アデル) | シャインストーム (アリア) | ブラッドハーベスト (ブリジッテ) | ラヴァーズストリーム | |
| 200 | Aデリンジャー (リーザ) | ブラッドハーベスト (ブリジッテ) | 穿光封滅雷炎陣 (シオラ) | ロリータショック | |
| 201 | デッドリードライブ (ヴァン) | アストラルブレイク (ブリジッテ) | レゾナンスウェイブ (ノエル) | アストラルクエイク | |
| Pブラスト (シオラ) | |||||
| 202 | スパイラルフロウ (ノエル) | 光翼天昇 (イサク) | 魔導閃・氷刃轟刹晶 (カルラ) | クロノスフロウ | |
| シャインストーム (アリア) | |||||
| 203 | ヘブンズドライブ (ゼロス) | ロストソウル (ケイ) | Fスパイク (ヴァン) | ジェノサイドサイス | |
| アストラルブレイク (ブリジッテ) | |||||
| 204 | Gドライブ (ナイヅ) | ヒヨコ乱舞 (シロ) | F・ストライク (リーザ) | ソウル・オブ・インフィニティ | |
| 天魔連撃 (アル) | |||||
| 205 | 桜花乱舞 (アデル) | 天魔翔裂・流光閃 (アル) | ジャスティスブロー (リディア) | ローゼス・ストリーム | |
| F・ストライク (リーザ) | |||||
| 206 | ヘブンズドア (ゼロス) | ブラッドハーベスト (ブリジッテ) | エナジーフレア (ケイ) | ハーレムナイト | |
| Fストラグル (ファイルーザ) | 穿光封滅雷炎陣 (シオラ) | ||||
| 207 | ヘブンズドライブ (ゼロス) | 魔爪閃裂飛翔刃 (アデル) | アストラルフォール (デューザ) | ラストサークル | |
| Fディザスター (デューザ) | 絶技・滅殺虚鷲斬 (レ・グェン) | ||||
| 208 | ヘブンズドライブ (ゼロス) | クエイクストライク (レ・グェン) | 冥界への誘い (デューザ) | シックスオーメン | |
| Gドライブ (ナイヅ) | 光翼天昇 (イサク) | Fスパイク (ヴァン) | |||
| 209 | 桜花乱舞 (アデル) | 誘惑の瞳 (ファイルーザ) | エナジーフレア (ケイ) | 桃色吐息 | |
| ダイアモンドダスト (カルラ) | ジャスティスブロー (リディア) | シャインストーム (アリア) | |||
| 210 |