合成一覧
後半のアイテムの材料はクリア後のタワー、通り名、異界深層部等で取得できます。
NO | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | アイテム4 | 完成するアイテム | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | 白のフレーム | 生成晶 | 闇の心臓 | 死者の冠 | 黒のフレーム | |
179 | 黒のフレーム | ミスリルバングル | 悪魔の角 | 闇の結晶 | 闇の腕輪 | |
180 | 白のフレーム | ミスリルバングル | アヴァロンの実 | 光の結晶 | 光の腕輪 | |
181 | 闇の腕輪 | 光の腕輪 | ヘブンズキル | |||
182 | ダブルフェザー | 天使の羽 | 雷の結晶 | トリプルフェザー | ||
183 | 風の指輪 | 堕天使の羽 | 風の結晶 | ヘルメスリング | ||
184 | 闇の心臓 | 心臓石 | スライムコア | 竜の心臓 | オーラリング | |
185 | 水晶体 | バジリスク・アイ | ブラッディパール | 氷の結晶 | 千里眼 | |
186 | 欠けた石像 | 漆黒の玉 | 狂戦士の仮面 | 炎の結晶 | ビーストセンス | |
187 | パワーストーン | スライムコア | 死花花粉 | 土の結晶 | 無力の指輪 | |
188 | 天使の羽 | 翼の守り | 妖精の羽 | 光の結晶 | エンジェルウィング | |
189 | 天使の羽 | 月のカケラ | 翼の守り | 天使の輪 | ||
190 | ヒヨコ虫の卵 | グラム | にんじんソード | |||
191 | フツノミタマ | ホワイトアイ | イビルアイ | 炎の結晶 | 焼眼 | |
192 | 白夜 | 悪魔の角 | 呪封魂 | ダークアイ | 鬼切丸 | |
193 | O・ブレイド | 鉄塊 | ルーンストーン | 雷の結晶 | ヤグルシ | |
194 | O・ブレイド | 鉄塊 | ルーンストーン | 氷の結晶 | アイムール | |
195 | アニヒレイト | 竜の牙 | カイザーコア | 獣の守り | アギト | |
196 | オリハルコンナイフ | アクアストーン | 欠けた石像 | 竜の爪 | リディル | |
197 | 小烏丸 | トカゲのうろこ | 猛毒針 | 毒爪 | ルンティング | |
198 | オリハルコンスピア | 呪封魂 | 狂戦士の仮面 | 死の針 | 三尖刀 | |
199 | ビナーカ | ホワイトアイ | 鋼鉄の爪 | 漆黒の玉 | グングニル | |
200 | 髑髏の杖 | ホーリロッド | スプリットソード | 月のカケラ | アルテミスワンド | |
201 | キャッツアイ | 堕天使の羽 | ダークアイ | 死花花粉 | カドゥケウス | |
202 | カトヤンガ | オリハルコンロッド | ケンネルクォーツ | ネクロストーン | カウノダキ | |
203 | O・ナックル | 竜の火炎袋 | ブラッディパール | 炎の結晶 | 烈火 | |
204 | O・ナックル | ライジングエッジ | 輝く牙 | 雷の結晶 | 烈雷 | |
205 | グロリアス | 巨人の腕 | 鉄の歯車 | ケンネルクォーツ | ナグルファル | |
206 | ファルキーズホーン | ドラゴンクロー | ホワイトアイ | ダークアイ | ドラゴンウィング | |
207 | ソニックブレイド | ドラゴンウィング | 風の結晶 | 烈風 | ||
208 | O・ブレイク | 千里眼 | イビルアイ | ノヤ・アイ | ||
209 | オリハルコンガン | ルーンストーン | カイザーコア | 竜の心臓 | ドラグライザー | |
210 | 魔導銃 | 夢幻鏡 | 欠けた石像 | 氷の結晶 | ハイドロベイン | |
211 | オリハルコンサイス | ケンネルクォーツ | イビルアイ | 鋼鉄の爪 | ギーナの大鎌 | |
212 | 死神の鎌 | 堕天使の羽 | 悪魔の角 | 闇の結晶 | ハデス | |
213 | ハデス | ギーナの大鎌 | ヘルヘイム | |||
214 | 朧 | ミスティガード | 千里眼 | ビーストセンス | ディバインガード | |
215 | AEGIS | 夢幻鏡 | ルーンストーン | カイザーコア | エクスフレーム | |
216 | AEGIS | イビルアイ | ブラッディパール | 堕天使の羽 | カオスフレーム | |
217 | ルーンストーン | 夢幻鏡 | カイザーコア | 魔石のカケラ | イプシロンの指輪 | |
218 | 青龍刀 | 玄武の篭手 | 白虎の腕輪 | 朱雀の指輪 | ブルーウォーター | |
219 | 瞑患の炎 | +フランベルジュ | フラムベルク | 七支刀 | ヒノカグツチ | |
220 | 明けの明星 | スリースター | エアレンディル | |||
221 | ブラックソウル | ダインスレイフ | ブラッドソード | デーモンブレイド | ||
222 | シルフの吐息 | エアリアルナイフ | 風の結晶 | シルフィード | ||
223 | ハンターの称号 | リディル | ブレイヴハンター | |||
224 | メタファー | グングニル | アウゲンブリック | |||
225 | ユネの毛皮 | アルテミスワンド | リムリムハンマー | |||
226 | 腹話術読本 | カドゥケウス | ロドリゲス三世 | |||
227 | ローズエンブレム | 烈火 | 烈雷 | ヴァサルティス | ||
228 | 悟りの書 | 烈風 | スダルサナ | |||
229 | オルカレイコス | ディバインガード | ベロブス | |||
230 | プリンセスブラッド | エンジェルウィング | 天使の輪 | ブリュンヒンドル | プリンセスティアラ | |
231 | 光の記憶 | オリハルコンソード | カランドラ | |||
232 | サクリフィス | デュランダル | 魂砕 | |||
233 | 邪神像 | ヤグルシ | アイムール | デュミナスエンド | ||
234 | ジオメトリー | クリシュナ | アヴニール | |||
235 | クロノス | クルタナ | アクアクロム | |||
236 | 魔導核 | リキッドファイア | ブラックスミス | Uアルビテル | ||
237 | 鬼神の紋様 | アギト | 無双風獄 | |||
238 | 回天体 | ルンティング | 梵天丸 | |||
239 | 涅槃寂静 | スレイプニル | ハイウィンド | ニルヴァーナ | ||
240 | ヘブンズゲート | マテリアルワンド | ネメシス | |||
241 | 王者の魂 | ナグルファル | カイザーナックル | |||
242 | 無限の輪 | ノヤ・アイ | メビウスリンク | |||
243 | スピリチュアル | ハイドロベイン | アルゲマイン | |||
244 | G・O・Hレプリカ | ヘルハイム | さびた指輪 | ゲート・オブ・ヘル | ||
245 | 聖女の涙 | G・O・Hレプリカ | さびた指輪 | G・O・H | ||
246 | マトリクス・コア | エクスフレーム | カオスフレーム | マトリクス | ||
247 | 天守聖 | ブルーウォーター | 天守聖・雷御 | |||
248 | 賢者の書 | ダークフィンガー | セイントハンド | ヒヨコ虫の爪 | シロの指サック | |
249 | 錬成の書 | ヒヨコ虫のお守り | ヒヨコ虫の卵 | ヒヨコ虫の腹巻 | ||
250 | 王女の証 | アヴェンジャー | プリンセスソード | |||
251 | ガラヴァの守護星 | ソーマの守護星 | プラキゥムの守護星 | ピエルナの守護星 | S・O・C | |
252 | 神の刻印 | 天魔剣 | 流星刀 | 天魔剣・流星 | ||
253 | リグ・ヴェーダ | 三尖刀 | ヴァジュラ | |||
254 | オートマター | ドラグライザー | リボルバーカノン | |||
255 | ||||||
256 | ||||||
257 | ||||||
258 | ||||||
259 | ||||||
260 | ||||||
261 | ||||||
262 | ||||||
263 | ||||||
264 | ||||||
265 |