コレクターズショップコレクション
NO | 通り名 | 取得条件 | 取得時にもらえるアイテム | |
1 | ひよっこ | 戦闘回数一定超 | グラス、癒し草、命のカケラ、70G、4PP、12WP | |
2 | 砕く者 | チャージHIT100以上 | 剛力の指輪、1120G、6PP、12WP | |
3 | グラップラー | バジリスク15体撃破
グリーンドラゴン5体撃破 |
STRアップ、1870G、6PP、16WP | |
4 | 駆け出し鍵師 | 小悪魔の角×5所持
退魔札×5所持 |
グラス、癒し草、命のカケラ、370G、4PP、12WP | |
5 | 上級鍵師 | 毒爪×5所持
高級毛皮×5所持 |
疾風の指輪、1870G、6PP、14WP | |
6 | 神業鍵師 | Lv50時のクラスチェンジ6キャラクリア | AGLアップ、5620G、6PP、18WP | |
7 | 穴掘り職人 | 巨人の腕×5所持
鋭い牙×5所持 |
土の塊、1870G、6PP、12WP | |
8 | 潜水技師 | 溶解液×10所持
かにのこうら×10所持 |
土の塊、1870G、6PP、12WP | |
9 | 羽を持つ者 | フェザーリング、ダブルフェザー、 韋駄天の護符、風の指輪所持 | 風の結晶、5620G、6PP、14WP | |
10 | 天を臨む者 | 水晶体×5所持
パワーストーン×5所持 |
最大HPアップ、奥義書11、9370G、8PP、16WP | |
11 | 森の狩人 | マンドラゴア5体撃破
チョリッパー5体撃破 |
氷の素×3、土の素×3、風の素×3、1120G、6PP、12WP | |
12 | 破壊者 | モンスター1000体撃破 | STRアップ、1120G、6PP、14WP | |
13 | トレジャーハンター | 地底湖制覇
海底洞窟制覇 |
LUKアップ、5620G、6PP、15WP | |
14 | 水陸両用 | デス・クラブ20体撃破
鉄巨人20体撃破 |
水の結晶、土の結晶、9370G、8PP、16WP | |
15 | 羽ばたく者 | ゴールデンバット20体撃破
デスキラービー20体撃破 |
風の結晶、光の結晶、9370G、8PP、16WP | |
16 | 天を示す者 | 天を望む頂制覇
風の回廊制覇 |
土の結晶、炎の結晶、5620G、6PP、14WP | |
17 | 影なき者 | モンスターの卵を10回孵らせる | 闇の結晶、氷の結晶、9370G、8PP、16WP | |
18 | ||||
19 | ||||
20 | ラッキーマン | ラッキーダガー、幸運の指輪所持 | LUKアップ、1120G、6PP、12WP | |
21 | 見出す者 | といし×3所持 | といし、1870G、6PP、16WP | |
22 | ||||
23 | 研究者 | レッドブラッド所持
水晶の槍所持 |
といし×4、9370G、8PP、18WP | |
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | 懸賞マニア | 合成回数30回突破 | 神木の枝、370G、4PP、12WP | |
30 | 福引マニア | 合成回数100回突破 | ユニコーンの角、1120G、6PP、12WP | |
31 | 宝くじマニア | 合成回数250回突破 | 月のカケラ、1870G、6PP、12WP | |
32 | 合成マニア | 合成回数300回突破 | ダマスクス、隕鉄、生成晶、5620G、6PP、12WP | |
33 | K・O・M | 合成回数限界突破(たぶん1000回) | 大氷柱、発光体、大地の鼓動、9370G、8PP、12WP | |
34 | 夢見がち | 所持金10万G | キュアグラス×3、1870G、6PP、10WP | |
35 | 一攫千金 | パンドール撃破 | LUKアップ、1870G、6PP、10WP | |
36 | 勝負師 | 所持金-1万G | といし、1G、6PP、12WP | |
37 | 挫けぬ心 | 所持金-10万G | といし、1G、6PP、12WP | |
38 | 口下手 | 所持金-1000 | 命のカケラ、3000G、4PP、8WP | |
39 | 値切り屋 | アイテム50個購入 | キュアグラス、クリアハーブ、1120G、6PP、10WP | |
40 | 買い物上手 | アイテム150個購入 | キュアグラス、クリアハーブ、命の器、1870G、6PP、10WP | |
41 | スター | チャージHIT200以上 | キュアグラス、クリアハーブ、命の器×3、5620G、6PP、10WP | |
42 | 借金王 | 所持金-100万 | 銀の原石、1G、8PP、15WP | |
43 | 狩人 | 所持金1万G | 風の素、雷の素、1G、4PP、8WP | |
44 | 小悪魔 | アイテム300個購入 | 闇の素、闇の塊、闇の結晶、5620G、6PP、10WP | |
45 | 魅惑の瞳 | アイテム500個購入 | 千里眼、9370G、6PP、10WP | |
46 | ||||
47 | 良い人 | アイテム100個売却 | 炎の素×3、雷の素×3、370G、4PP、10WP | |
48 | とっても良い人 | アイテム200個売却 | 風の素×3、土の素×3、1120G、6PP、12WP | |
49 | 違いの分かる男 | アイテム500個売却 | 闇の素×3、光の素×3、1870G、6PP、12WP | |
50 | 目利き | アイテム1000個売却 | 炎の塊×3、氷の塊×3、氷の塊×3、5620G、6PP、12WP | |
51 | ネゴシエーター | アイテム2000個売却 | 風の塊×3、土の塊×3、9370G、8PP、12WP | |
52 | お人好し | アイテム100個購入 | 銀の塊、1120G、4PP、10WP | |
53 | 商売上手 | 銀結晶10個所持 | 白銀の塊、70G、4PP、14WP | |
54 | 情報通 | 隠れ谷制覇
廃棄武器庫制覇 |
シャープセンス、1870G、8PP、16WP | |
55 | ||||
56 | 拝み倒し | 強化回数100回突破 | といし、370G、4PP、10WP | |
57 | リサイクル上手 | 強化回数200回突破 | といし×2、1120G、6PP、10WP | |
58 | リサイクルの達人 | 強化回数500回突破 | といし×3、1870G、6PP、12WP | |
59 | トレーダー | 強化回数2000回突破 | といし×3、9370G、8PP、12WP | |
60 | ||||
61 | アイテムハンター | 神木の枝×3所持
ユニコーンの角×3所持 |
炎の素×3、雷の素×3、氷の素×3、220G、4PP、12WP | |
62 | 暇人 | バード・アイ所持
幻夢の腕輪所持 |
||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ハンター | ドッグマン12体撃破
キラービー10体撃破 |
キュアグラス、クリアハーブ、70G、4PP、9WP | |
66 | 陰の努力家 | TOTALダメージ2万5000突破 | LUKアップ、220G、4PP、12WP | |
67 | 隠れた天才 | チャージHIT150以上 | INTアップ、1120G、6PP、12WP | |
68 | 雑草魂 | 戦闘回数一定超 | VITアップ、5620G、6PP、12WP | |
69 | ||||
70 | がんばるまん | 戦闘回数一定超 | VITアップ、370G、4PP、10WP | |
71 | 一直線 | TOTALダメージ100万突破 | STRアップ、1870G、6PP、15WP | |
72 | ||||
73 | ||||
74 | マルチプレイヤー | 不思議な小箱×5所持
心臓石×5所持 |
LUKアップ、1120G、6PP、12WP | |
75 | 異端児 | 竜の心臓×5所持
麻痺花粉×5所持 |
INTアップ、奥義書10、1870G、6PP、12WP | |
76 | 駆け上がる者 | 魅惑の果実×5所持
闇の心臓×5 |
VITアップ、5620G、6PP、12WP | |
77 | 夢追い人 | 所持金500万G | STRアップ、奥義書13、9370G、8PP、15WP | |
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | 熟練者 | モンスター2000体撃破 | バトルフレーム、奥義書9、1870G、6PP、16WP | |
84 | 修験者 | モンスター3000体撃破 | クルーエルフレーム、5620G、6PP、14WP | |
85 | 達人 | TOTALダメージ500万突破 | 無力の指輪、合成所13、9370G、8PP、16WP | |
86 | ||||
87 | 迷える子羊 | 戦闘回数一定超 | 命のカケラ、370G、4PP、10WP | |
88 | 天下御免 | TOTALダメージ1000万突破 | STRアップ、9770G、8PP、16WP | |
89 | ||||
90 | ||||
91 | 調教師 | モンスター合成一定数超 | モンスターの卵、370G、4PP、10WP | |
92 | マスター | モンスター合成一定数超 | モンスターの卵×2、1120G、6PP、10WP | |
93 | ビーストティマー | モンスター合成一定数超 | モンスターの卵×3、1870G、6PP、10WP | |
94 | サモナー | モンスター合成一定数超 | モンスターの卵×4、5620G、6PP、10WP | |
95 | 魂の解放者 | モンスター合成一定数超 | モンスターの卵×5、9370G、8PP、16WP | |
96 | チキン | ヒヨコ虫10体撃破 | グラス×3、70G、4PP、10WP | |
97 | 弱虫 | グラス20個所持 | 命のカケラ、220G、4PP、10WP | |
98 | 腰抜け | 命のカケラ10個所持 | 命の器、370G、4PP、12WP | |
99 | 負け犬 | 命の器10個所持 | サムソンリング、合成の書12、1120G、6PP、12WP | |
100 | 世捨て人 | 所持金100万突破 | オーラリング、1870G、6PP、14WP | |
101 | エンカウンター | 強化回数1000回突破 | トライガード、5620G、6PP、15WP | |
102 | 暁の咆哮 | スキルを全て所得(魔物スキル除く) | ||
103 | 血の導き | モンスター100体撃破 | STRアップ、奥義書7、220G、4PP、12WP | |
104 | 屠る者 | モンスター300体撃破
TOTALダメージ5万突破 |
STRアップ、1120G、6PP、12WP | |
105 | トカゲの王 | ドラゴン10体撃破 | STRアップ、合成書8、1870G、6PP、12WP | |
106 | ||||
107 | ||||
108 | 冷酷無比な狩人 | モンスター500体撃破 | STRアップ、370G、4PP、12WP | |
109 | 狂戦士 | TOTALダメージ50万突破 | STRアップ、1870G、6PP、12WP | |
110 | ||||
111 | ||||
112 | 壁 | スリープガード所持
ボイズンガード所持 |
VITアップ、4PP、12WP | |
113 | さえぎる者 | レッドスライム15体撃破
ビッグクラブ15体撃破 |
銀の腕輪、シルバーバングル、ハードブレスレット、1120G、6PP、12WP | |
114 | 鉄のカーテン | ドリームハザード所持
マリーンルージュ所持 |
VITアップ、1870G、6PP、12WP | |
115 | 見えざる手 | ゴーレム15体撃破
巨人15体撃破 |
ミスリルの腕輪、ミスリルバングル、ハードブレスレット、5620G、6PP、14WP | |
116 | ||||
117 | 耐える美学 | 土魔人15体撃破
鉄魔人15体撃破 |
最大HPアップ、1120G、6PP、12WP | |
118 | 死の鼓動 | 死神の鎌所持
キングスエンブレム所持 |
VITアップ、5620G、6PP、14WP | |
119 | 空を統べる者 | グレータデビル20体撃破
ティターニア20体撃破 |
AGLアップ、5620G、4PP、14WP | |
120 | ||||
121 | 魔術師見習い | 癒しの杖、ミスティック所持 | INTアップ、220G、4PP、12WP | |
122 | 誘う者 | ルナワンド、祝福の杖所持 | NTアップ、1120G、6PP、10WP | |
123 | 灰色の魔術師 | ミストワンド、レイブレイド所持
フォースフレーム所持 |
INTアップ、1870G、6PP、12WP | |
124 | 悪魔を屠る者 | ガーゴイル15体撃破
ビッグアイ15体撃破 |
INTアップ、5620G、6PP、12WP | |
125 | ||||
126 | 腐を断つ者 | 力の指輪所持
体力の指輪所持 |
INTアップ、220G、4PP、10WP | |
127 | 死の伝道者 | 剛力の指輪所持
不屈の指輪所持 |
INTアップ、1870G、6PP、12WP | |
128 | ||||
129 | ||||
130 | 絶縁体 | スライムゼリー8個入手 | アイアンバングル、220G、4PP、10WP | |
131 | マジックアンカー | マジックフレーム所持
鎮魂の腕輪所持 |
シルバーバングル、1120G、6PP、10WP | |
132 | 特異体質 | グリーンスライム15体撃破
デス15体撃破 |
プラチナバングル、1870G、6PP、12WP | |
133 | 抗う死人 | ボーンウォーリア15体撃破
マスターマミー15体撃破 |
ミスリルバングル、5620G、6PP、14WP | |
134 | ||||
135 | ||||
136 | ||||
137 | ||||
138 | ||||
139 | 復讐者 | TOTALダメージ5万突破 | 最大HPアップ、合成書11、1120G、6PP、10WP | |
140 | ドラゴンバスター | ドラゴンキラー所持 | 炎の塊×3、雷の塊×3、1120G、6PP、14WP | |
141 | ||||
142 | ||||
143 | ||||
144 | チャージマスター | チャージHIT300以上 | 玄武の篭手、ゾーマの守護星、5620G、8PP、15WP | |
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
150 | 叡智の源 | 強化回数3000回突破 | 闇の結晶×3、光の結晶×3、9370G、8PP、15WP | |
151 | サーチ・アイ | 地下墳墓制覇
水魔の洞窟制覇 |
種×5、20G、8PP、15WP | |
152 | サンドバッグ | モンスター150体撃破 | スカラベ、命のカケラ、370G、4PP、10WP | |
153 | 七転八起 | 戦闘回数一定数超 | STRアップ、1120G、6PP、10WP | |
154 | 不屈の魂 | TOTALダメージ25万突破 | スリースター、1870G、4PP、10WP | |
155 | 不死鳥 | 所持金-50万 | 最大HPアップ、銀の原石、1G、6PP、10WP |